目次 / Contents
空室情報と空き待ち登録
空室情報は全てのスマイルシェアハウス現在の空室、および今後の空室予定を表示しています。最新情報は随時更新しています。
空室情報
高円寺シェアハウス(下見代行)
スマイルシェアハウスとそらみつの共同企画ハウス。自主管理なので共益費は破格の¥5,000!
| 部屋 | 写真/Pic | 広さ/Size | 家賃/Rent | 状態/Vacancy | 窓向/Toward |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 6帖/10㎡+??? | 49,000 | 空室/Vacant | 南 | |
| 201 | 6帖/10㎡+Balcony | 55,000 | 2/1空室予定 vacancy from 1st Feb | 南 | |
| 301 | 6帖/10㎡ | 56,000 | 入居中/Occupied | 南 |
吉祥寺スマイルシェアハウス
笹塚スマイルシェアハウス(幡ケ谷)
スマイルシェアハウス広尾
| 部屋 | 広さ | 家賃 | 状態 | 窓向 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 6.0帖 | 75,000 | 入居中/Occupied | 東・南 |
| 201 | 4.3帖 | 68000 | 入居中/Occupied | 南 |
| 202 | 5.0帖 | 76,000 | 入居中/Occupied | 南 |
| 203 | 5.0帖 | 77,000 | 入居中/Occupied | 北・西 |
| 205 | 4.0帖 | 68,000 | 3/5-空室予定 vacant from 5th March | 北 |
| 206 | 4.0帖 | 68,000 | 入居中/Occupied | 北 |
| 207 | 7.0帖 | 82,000 | 入居中/Occupied | 北・東 |
| 208 | 6.0帖 | 80,000 | 入居中/Occupied | 南・東 |
スマイルシェアハウス横浜ウェル(井土ケ谷)
| 部屋 | 広さ | 家賃 | 状態 | 窓向 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 6.0帖 | 43,000 | 入居中/Occupied | 西 |
| 102 | 8.0帖 | 49,000 | 入居中/Occupied | 西 |
| 201 | 6.0帖 | 45,000 | 入居中/Occupied | 西 |
| 202 | 8.0帖 | 49,000 | 2/11〜空室予定 vacancy from 11th February | 西 |
| 203 | 6.0帖 | 48,000 | 入居中/Occupied | 西 |
| 204 | 3.0帖 | 39,000 | 入居中/Occupied | 西・南 |
スマイルシェアハウス横浜
スマイルシェアハウス阿佐ヶ谷
| 家賃以外の必要経費 |
|---|
| ・共益費は¥14,000円(固定) ・入居時デポジット30,000円 ※退去時返金 |
空室待ち登録
希望のシェアハウスに空室がなかった場合は空き待ち登録をすることが可能です。希望物件に空室や空室予定が出た際には優先的にご連絡いたします。登録は無料です。
